Apartman | Svibanj | Lipanj | Srpanj & kolovoz | Rujan | Listopad | Ostali mjeseci |
---|---|---|---|---|---|---|
Ovcica | 90 | 130 | 165 | 130 | 90 | Po dogovoru |
Orada | 120 | 160 | 210 | 160 | 120 | Po dogovoru |
Saint Pierre | 160 | 200 | 280 | 200 | 160 | Po dogovoru |
Kozica | 90 | 130 | 165 | 130 | 90 | Po dogovoru |
Skrpina | 120 | 160 | 220 | 160 | 120 | Po dogovoru |
Grdobina | 120 | 160 | 220 | 160 | 120 | Po dogovoru |
Pic | 90 | 130 | 165 | 130 | 90 | Po dogovoru |
Brancin | 90 | 130 | 165 | 130 | 90 | Po dogovoru |
Cijene su izrazene u EUR/noci.
Dodatni troskovi su boravisna pristojba (1.5 EUR/odrasli/danu - 1 EUR/adolescent/danu) i zavrsno ciscenje 70 EUR. (*) Zavrsno ciscenje Saint Pierre - 100 EUR. (*)
Parkirna mjesta za aute i prikolice, internet WiFi i bazen ukljuceni su u cijenu apartmana.